Jak uzyskać nawet 5% na rachunku firmowym w naszym banku?
1. Otwórz rachunek firmowy i korzystaj z niego (przelewy, karty, limit, dostęp przez internet).
2. Uruchom automatyczne lokaty overnight lub zakładaj korzystne lokaty.
Depozyty firmowe w Toyota Bank to:
| Kwota depozytu | Oprocentowanie |
| od 50 000 do 199 999,99 zł | Stawka POLONIA x 0,60 |
| od 200 000 do 499 999,99 zł | Stawka POLONIA x 0,75 |
| od 500 000 zł Oprocentowanie obowiązuje od 17 czerwca 2010 r. |
Stawka POLONIA x 0,85 |
Bieżące oprocentowanie lokat overnight oparte na stawce O/N POLONIA publikowanej przez Bank codziennie i dostepnej w ramach telefonicznej obsługi klienta od godz. 17.00
| Kwota i oprocentowanie | Oprocentowanie stałe | ||||||
| Tygodnie | 1 | 2 | 3 | ||||
| do 99 999, 99 zł | 3,00% | 3,05% | 3,10% | ||||
| 100 000 do 499 999, 99 zł | 2,90% | 2,95% | 3,00% | ||||
| 500 000 zł i więcej | 2,80% | 2,85% | 2,90% | ||||
| Kwota i oprocentowanie | Oprocentowanie stałe | ||||||
| Miesiące | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| do 99 999, 99 zł | 3,90% | 4,40% | 4,60% | 4,80% | 5,00% | ||
| 100 000 do 499 999,99 zł | 3,75% | 4,25% | 4,45% | 4,75% | 4,85% | ||
| 500 000 zł i więcej | 3,55% | 4,10% | 4,30% | 4,60% | 4,70% | ||
Firmowym kontem i lokatami można zarządzać zarówno przez przyjazny serwis internetowy dla małych firm jak i zaawansowany system dla przedsiębiorstw.