Wysokość oprocentowania zależy od kwoty na koncie:
| Kwota | Oprocentowanie roczne |
| poniżej 2 000 zł | 3,85% |
| od 2 000 do 4 999,99 zł | 4,75% |
| od 5 000 do 9 999,99 zł | 4,80% |
| od 10 000 do 19 999,99 zł | 4,85% |
| od 20 000 zł wzwyż | 4,90% |
Konto jest w pełni funkcjonalne, ma standardowy nr IBAN (26 cyfr), obsługuje przelewy wchodzące i wychodzące.
Pamiętaj:
Więcej o oszczędzaniu? Zobacz lokaty terminowe.
Poradnik Gazety Wyborzcej i Open Finance:
Najlepsze internetowe konto oszczednościowe