Jak uzyskać nawet 5% na rachunku firmowym w naszym banku?
1. Otwórz rachunek firmowy i korzystaj z niego (przelewy, karty, limit, dostęp przez internet).
2. Uruchom automatyczne lokaty overnight lub zakładaj korzystne lokaty.
Depozyty firmowe w Toyota Bank to:
| Kwota depozytu | Oprocentowanie |
| od 50 000 do 199 999,99 zł | Stawka POLONIA x 0,60 |
| od 200 000 do 499 999,99 zł | Stawka POLONIA x 0,75 |
| od 500 000 zł Oprocentowanie obowiązuje od 17 czerwca 2010 r. |
Stawak POLONIA x 0,85 |
Bieżące oprocentowanie lokat overnight oparte na stawce O/N POLONIA publikowanej pzrez Bank codziennie i dostepnej w ramach telefonicznej obsługi klienta od godz. 16.30
| Kwota i oprocentowanie | Oprocentowanie stałe | ||||||
| Tygodnie | 1 | 2 | 3 | ||||
| od 20 000 do 49 999, 99 zł | 3,85% | 3,90% | 3,95% | ||||
| Powyżej 50 000 do 99 999, 99 zł | 3,90% | 3,95% | 4,00% | ||||
| Powyżej 100 000 do 149 999, 99 zł | 3,95% | 4,00% | 4,05% | ||||
| 150 000 zł i więcej | 4,00% | 4,05% | 4,10% | ||||
| Kwota i oprocentowanie | Oprocentowanie stałe | ||||||
| Miesiące | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| od 20 000 do 49 999, 99 zł | 4,05% | 4,65% | 4,85% | 5,05% | 5,15% | ||
| Powyżej 50 000 do 99 999,99 zł | 4,10% | 4,70% | 4,90% | 5,10% | 5,20% | ||
| Powyżej 100 000 do 149 999,99 zł | 4,15% | 4,75% | 4,95% | 5,15% | 5,25% | ||
| 150 000 zł i więcej | 4,20% | 4,80% | 5,00% | 5,20% | 5,30% | ||
Firmowym kontem i lokatami można zarządzać zarówno przez przyjazny serwis internetowy dla małych firm jak i zaawansowany system dla przedsiębiorstw.