Konto Oszczędnościowe Toyota Bank otwierane jest za darmo wraz z Kontem Osobistym, Moto Kontem lub Kontem Wspólnym. Dowiedz się, ile możesz zyskać w poniższej tabeli:
Kwota | Oprocentowanie roczne |
---|---|
do 4 999,99 zł | 0,30% |
od 5 000 do 19 999,99 zł | 0,30% |
od 20 000 do 49 999,99 zł | 0,40% |
od 50 000 do 399 999,99 zł | 0,80% |
400 000 zł i więcej | 0,30% |
Oprocentowanie obowiązuje od 05.09.2020 r. Odsetki naliczane oddzielnie według oprocentowania dla kwot w danym przedziale.
Załóż konto